Details
Dimension
| Item_UOM | m |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Höhe der Artikeleinheit | 25 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,264 |
| Breite der Artikeleinheit | 25 |
Measurements
| Wandstärke_s | 2,5 |
|---|---|
| Außendurchmesser_do | 25 |
| Länge | 5 |
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905412020 | 06414905635344 | 06414905635559 |
| Verpackungsband | - | 0,061468 | 4,23545 |
| Verpackungsbreite | 25 | 110 | 1150 |
| Verpackungsgewicht | 1,32 | 20,66 | 1054 |
| Verpackungshöhe | 25 | 110 | 725 |
| Verpackungslänge | 5000 | 5080 | 5080 |
| Verpackungsmenge | 5 | 50 | 2550 |
| Verpackungstyp | Piece | Cover_Pipe | Wooden_Cage |
| Verpackungsvolumen | 0,003125 | - | - |
Product code
| Item no RSK | 2004934 |
|---|---|
| Item no GF | 35001059574 |
| Item no NRF | 5072099 |
| Item no EAN | 4021598121225 |
| Item no NOBB | 48165645 |
| Item no VVS | 087480125 |
| Item no LVI | 1720135 |
| Item no GTIN | 04021598121225 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Montageanleitung
8 KB1094698
Technische Informationen MLC tap water and heating (1094698)
Installationsbericht
116 B1120119
Installationsbericht MLC leak test report TW water (1120119)
Zulassungsbescheinigung
44 B1160693