Details
Dimension
| Breite der Artikeleinheit | 16 |
|---|---|
| Item_UOM | m |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Höhe der Artikeleinheit | 16 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,124 |
Measurements
| Länge | 5 |
|---|---|
| Wandstärke_s | 2,0 |
| Außendurchmesser_do | 16 |
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905411962 | 06414905411979 | 06414905411986 |
| Verpackungsband | - | 0,061347 | 4,23545 |
| Verpackungsbreite | 16 | 110 | 1150 |
| Verpackungsgewicht | 0,62 | 19,688 | 1004,063 |
| Verpackungshöhe | 16 | 110 | 725 |
| Verpackungslänge | 5000 | 5070 | 5080 |
| Verpackungsmenge | 5 | 125 | 6375 |
| Verpackungstyp | Piece | Cover_Pipe | Wooden_Cage |
| Verpackungsvolumen | 0,00128 | - | - |
Product code
| Item no LVI | 1720133 |
|---|---|
| Item no GTIN | 04021598121201 |
| Item no RSK | 2004932 |
| Item no GF | 35001059572 |
| Item no NRF | 5072097 |
| Item no EAN | 4021598121201 |
| Item no NOBB | 48167212 |
| Item no VVS | 087480116 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Montageanleitung
8 KB1094698
Technische Informationen MLC tap water and heating (1094698)
Installationsbericht
116 B1120119
Installationsbericht MLC leak test report TW water (1120119)
Zulassungsbescheinigung
43 B1030966
Uponor CER Uni Pipe PLUS SYS MECH SVGW 1407-6288 CH DE
Zulassungsbescheinigung
44 B1160693