Details
Dimension
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 16 |
| Item_UOM | m |
| Breite der Artikeleinheit | 16 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,117 |
Measurements
| Länge | 500 |
|---|---|
| Wandstärke_s | 2,0 |
| Außendurchmesser_do | 16 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905412129 | 06414905412136 |
| Verpackungsband | - | 2,645 |
| Verpackungsbreite | 1140 | 1150 |
| Verpackungsgewicht | 59,085 | 423,5 |
| Verpackungshöhe | 256 | 2000 |
| Verpackungslänge | 1140 | 1150 |
| Verpackungsmenge | 500 | 3500 |
| Verpackungstyp | Base_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,3326976 | - |
Product code
| Item no GTIN | 04021598121263 |
|---|---|
| Item no GF | 35001059578 |
| Item no NRF | 5072091 |
| Item no NOBB | 48167242 |
| Item no LVI | 1720139 |
| Item no EAN | 4021598121263 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Montageanleitung
8 KB1094698
Technische Informationen MLC tap water and heating (1094698)
Installationsbericht
116 B1120119
Installationsbericht MLC leak test report TW water (1120119)
Zulassungsbescheinigung
43 B1030966
Uponor CER Uni Pipe PLUS SYS MECH SVGW 1407-6288 CH DE
Zulassungsbescheinigung
44 B1160693