Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,5 |
| Breite der Artikeleinheit | 110 |
| Länge der Artikeleinheit | 150 |
| Höhe der Artikeleinheit | 45 |
Measurements
| LÄNGE_L | 150 |
|---|---|
| Z-Messung m | 110 |
| Z-Messung h | 45 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905630172 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1500 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsband PL3 | 0,036 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 115,72 |
| Verpackungsmenge PL3 | 7 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905630431 |
| Verpackungslänge PL1 | 235 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsband PL4 | 1,44 |
| Verpackungsbreite PL1 | 155 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905285259 |
| Verpackungshöhe PL3 | 300 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,002914 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 3,78 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackungsmenge PL4 | 168 |
| Verpackungshöhe PL1 | 80 |
| Verpackungslänge PL3 | 400 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,53 |
| Verpackungsbreite PL3 | 300 |
Product code
| Item no RSK | 2987796 |
|---|---|
| Item no VVS | 466258040 |
| Item no NRF | 8361092 |
| Item no EAN | 4021598149373 |
| Item no LVI | 2025237 |
| Item no GTIN | 04021598149373 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen