Details
Dimension
| Breite der Artikeleinheit | 51 |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,16 |
| Höhe der Artikeleinheit | 40 |
| Item_UOM | St. |
| Länge der Artikeleinheit | 71 |
Measurements
| Innengewinde Rp | 3/8 |
|---|---|
| Z-Messung k | 40 |
| Länge (l3) | 22 |
| Länge (l1) | 40,5 |
| z1 | 20,7 |
| Länge (l2) | 17 |
| Z3 | 10,5 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905289226 | 06414905424825 | 06414905289240 |
| Verpackungsband | - | 0,009321604 | 0,67968 |
| Verpackungsbreite | 135 | 179 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 1,7 | 6,336 | 329,76 |
| Verpackungshöhe | 89 | 188 | 708 |
| Verpackungslänge | 176 | 277 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 10 | 40 | 1920 |
| Verpackungstyp | Base_Box | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,00211464 | - | - |
Product code
| Item no GTIN | 06414905219544 |
|---|---|
| Item no RSK | 1896549 |
| Item no EAN | 6414905219544 |
| Item no NOBB | 55172785 |
| Item no NRF | 5114547 |
| Item no GF | 35001070638 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Montageanleitung
8 KB1094698
Technische Informationen MLC tap water and heating (1094698)
Installationsbericht
116 B1120119
Installationsbericht MLC leak test report TW water (1120119)
Zulassungsbescheinigung
44 B1160693