Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 8.5 |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 265 |
| Item_UOM | St. |
| Breite der Artikeleinheit | 35 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,217 |
Measurements
| Z-Messung h | 8,5 |
|---|---|
| Z-Messung k | 80 |
| Wandstärke_s | 3 |
| Z-Messung m | 35 |
| LÄNGE_L | 265 |
| Z-Messung k1 | 150 |
Packaging
| Field | PL3 | PL4 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905663705 | 06414905663644 |
| Verpackungsband | 0,00170235 | 0,576 |
| Verpackungsbreite | 90 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 1,1 | 272 |
| Verpackungshöhe | 65 | 600 |
| Verpackungslänge | 291 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 5 | 1120 |
| Verpackungstyp | Box | Pallet |
Product code
| Item no GF | 35001121197 |
|---|---|
| Item no GTIN | 06414905641567 |
| Item no EAN | 6414905641567 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Montageanleitung
8 KB1094698
Technische Informationen MLC tap water and heating (1094698)
Technische Informationen
6 KB1119966