Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 41 |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 180 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,429 |
| Item_UOM | St. |
| Breite der Artikeleinheit | 70 |
Measurements
| Z-Messung b | 90 |
|---|---|
| Z-Messung h | 41 |
| Innengewinde Rp | 0,5 |
| Z-Messung h1 | 35 |
| LÄNGE_L | 180 |
| Z-Messung k | 150 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905288700 | 06414905288717 |
| Verpackungsband | - | 0,67104 |
| Verpackungsbreite | 92 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 2,205 | 341,52 |
| Verpackungshöhe | 185 | 699 |
| Verpackungslänge | 185 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 5 | 720 |
| Verpackungstyp | Base_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,0031487 | - |
Product code
| Item no VVS | 045401416 |
|---|---|
| Item no GF | 35001070664 |
| Item no GTIN | 06414905219803 |
| Item no EAN | 6414905219803 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Montageanleitung
8 KB1094698
Technische Informationen MLC tap water and heating (1094698)
Installationsbericht
116 B1120119
Installationsbericht MLC leak test report TW water (1120119)
Zulassungsbescheinigung
44 B1160693