Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 37 |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 63 |
| Item_UOM | St. |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,129 |
| Breite der Artikeleinheit | 37 |
Measurements
| LÄNGE_L | 63 |
|---|---|
| z1 | 8 |
| Länge (l1) | 27 |
| Länge (l2) | 28 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL4 | 1920 |
|---|---|
| Verpackungslänge PL1 | 176 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,68544 |
| Verpackungsbreite PL1 | 67 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900390392 |
| Verpackungshöhe PL1 | 89 |
| Verpackungslänge PL3 | 277 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,680 |
| Verpackungsbreite PL3 | 179 |
| Verpackungsmenge PL1 | 5 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414900448475 |
| Verpackungshöhe PL3 | 188 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001049488 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 5,566 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackungsmenge PL3 | 40 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900445993 |
| Verpackungshöhe PL4 | 714 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsband PL3 | 0,009321604 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 290 |
Product code
| Item no GTIN | 06414900390064 |
|---|---|
| Item no GF | 35001145406 |
| Item no EAN | 6414900390064 |
| Item no LVI | 1720864 |
| Item no RSK | 1885652 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Status
| Item Available From date | 2025-03-01 |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen