Details
Dimension
| Breite der Artikeleinheit | 31 |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 31 |
| Item_UOM | St. |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,068 |
| Länge der Artikeleinheit | 53 |
Measurements
| Länge (l2) | 21 |
|---|---|
| LÄNGE_L | 53 |
| Länge (l1) | 24 |
| z1 | 8 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL3 | 80 |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900445979 |
| Verpackungshöhe PL4 | 714 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsband PL3 | 0,009321604 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 304 |
| Verpackungsmenge PL4 | 3840 |
| Verpackungslänge PL1 | 176 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,68544 |
| Verpackungsbreite PL1 | 67 |
| Verpackungsmenge PL1 | 10 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414900448451 |
| Verpackungshöhe PL3 | 188 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001049488 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 5,866 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900390378 |
| Verpackungshöhe PL1 | 89 |
| Verpackungslänge PL3 | 277 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,717 |
| Verpackungsbreite PL3 | 179 |
Product code
| Item no RSK | 1885650 |
|---|---|
| Item no GTIN | 06414900390040 |
| Item no GF | 35001145404 |
| Item no LVI | 1720862 |
| Item no EAN | 6414900390040 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Status
| Item Available From date | 2025-03-01 |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen