Details
Dimension
Höhe der Artikeleinheit | 77 |
---|---|
Länge der Artikeleinheit | 112 |
Gewicht der Artikeleinheit | 0,1545 |
Breite der Artikeleinheit | 40 |
Item_UOM | St. |
Measurements
z1 | 30 |
---|---|
Z2 | 30 |
Z3 | 30 |
Packaging
Verpackung GTIN PL1 | 06414905406494 |
---|---|
Verpackung GTIN PL2 | 06414905406500 |
Verpackung GTIN PL3 | 06414905406692 |
Verpackung GTIN PL4 | 06414905406708 |
Verpackungshöhe PL1 | 77 |
Verpackungshöhe PL2 | 90 |
Verpackungshöhe PL3 | 200 |
Verpackungshöhe PL4 | 1050 |
Verpackungslänge PL1 | 112 |
Verpackungslänge PL2 | 280 |
Verpackungslänge PL3 | 595 |
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
Verpackungsmenge PL1 | 1 |
Verpackungsmenge PL2 | 10 |
Verpackungsmenge PL3 | 80 |
Verpackungsmenge PL4 | 960 |
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
Verpackungstyp PL3 | Box |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,00034496 |
Verpackungsband PL2 | 0,004536 |
Verpackungsband PL3 | 0,047005 |
Verpackungsband PL4 | 1,008 |
Verpackungsgewicht PL1 | 0,16 |
Verpackungsgewicht PL2 | 1,7 |
Verpackungsgewicht PL3 | 13,7 |
Verpackungsgewicht PL4 | 180 |
Verpackungsbreite PL1 | 40 |
Verpackungsbreite PL2 | 180 |
Verpackungsbreite PL3 | 395 |
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 4021598116207 |
---|---|
Item no GTIN | 04021598116207 |
Item no LVI | 1720653 |
Item no RSK | 1878496 |
Item no VVS | 087446125 |
Status
Until stocks last | Solange der Vorrat reicht |
---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Montageanleitung
8 KB1094698
Technische Informationen MLC tap water and heating (1094698)
Installationsbericht
116 B1120119
Installationsbericht MLC leak test report TW water (1120119)
Zulassungsbescheinigung
43 B1030966