Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 57 |
|---|---|
| Breite der Artikeleinheit | 35 |
| Item_UOM | St. |
| Länge der Artikeleinheit | 57 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,022 |
Measurements
| z1 | 14 |
|---|---|
| Länge (l2) | 47 |
| Z2 | 19 |
| Länge (l1) | 42 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905253760 | 06414905253777 | 06414905253784 |
| Verpackungsband | - | 0,00606144 | 0,87744 |
| Verpackungsbreite | 100 | 192 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,112 | 0,69 | 102,28 |
| Verpackungshöhe | 60 | 110 | 914 |
| Verpackungslänge | 100 | 287 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 5 | 25 | 2800 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,0006 | - | - |
Product code
| Item no NRF | 5111959 |
|---|---|
| Item no EAN | 6414907051029 |
| Item no GF | 35001008681 |
| Item no LVI | 2072347 |
| Item no GTIN | 06414907051029 |
| Artikelaustausch 1 | 1144511 |
| Item no RSK | 1882082 |
| Item no VVS | 045285125 |
Status
| Item Available Till date | 2027-12-31T00:00:00.000+0100 |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Technische Informationen
1 KB1118689
Technische Informationen PE-Xa piping systems (1118689)
Zulassungsbescheinigung
289 B1030688