Details
Dimension
Höhe der Artikeleinheit | 20 |
---|---|
Länge der Artikeleinheit | 39 |
Gewicht der Artikeleinheit | 0,008 |
Breite der Artikeleinheit | 34 |
Item_UOM | St. |
Measurements
Länge (l1) | 27 |
---|---|
Länge (l2) | 31,5 |
z1 | 9 |
Z2 | 13 |
Packaging
Verpackung GTIN PL1 | 06414905253630 |
---|---|
Verpackung GTIN PL3 | 06414905253654 |
Verpackung GTIN PL4 | 06414905253678 |
Verpackungshöhe PL1 | 35 |
Verpackungshöhe PL3 | 110 |
Verpackungshöhe PL4 | 914 |
Verpackungslänge PL1 | 100 |
Verpackungslänge PL3 | 287 |
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
Verpackungsmenge PL1 | 5 |
Verpackungsmenge PL3 | 100 |
Verpackungsmenge PL4 | 11200 |
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
Verpackungstyp PL3 | Box |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,0002275 |
Verpackungsband PL3 | 0,00606144 |
Verpackungsband PL4 | 0,87744 |
Verpackungsgewicht PL1 | 0,041 |
Verpackungsgewicht PL3 | 0,95 |
Verpackungsgewicht PL4 | 131,4 |
Verpackungsbreite PL1 | 65 |
Verpackungsbreite PL3 | 192 |
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 6414907051005 |
---|---|
Item no GTIN | 06414907051005 |
Item no RSK | 1896677 |
Item no VVS | 045285016 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Technische Informationen
1 KB1118689
Technische Informationen PE-Xa piping systems (1118689)
Zulassungsbescheinigung
289 B1030688