Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 47 |
| Breite der Artikeleinheit | 20 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,02 |
| Länge der Artikeleinheit | 84 |
Measurements
| Länge (l1) | 44 |
|---|---|
| Z2 | 14,5 |
| z1 | 16,5 |
| Länge (l3) | 38,5 |
| Länge (l2) | 36,5 |
| Z3 | 16,5 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905254453 | 06414905254460 | 06414905254477 |
| Verpackungsband | - | 0,00606144 | 0,87744 |
| Verpackungsbreite | 40 | 192 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,12 | 0,7 | 103,4 |
| Verpackungshöhe | 110 | 110 | 914 |
| Verpackungslänge | 100 | 287 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 5 | 25 | 2800 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,00044 | - | - |
Product code
| Item no RSK | 1807954 |
|---|---|
| Item no GF | 35001008703 |
| Item no NRF | 5111978 |
| Item no EAN | 6414907052149 |
| Item no LVI | 2072424 |
| Item no GTIN | 06414907052149 |
| Item no VVS | 045325227 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Technische Informationen
1 KB1118689
Technische Informationen PE-Xa piping systems (1118689)
Zulassungsbescheinigung
289 B1030688