Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 22 |
| Breite der Artikeleinheit | 40 |
| Länge der Artikeleinheit | 70 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,018 |
Measurements
| Länge (l1) | 41 |
|---|---|
| Z2 | 13,5 |
| z1 | 13,5 |
| Länge (l2) | 31,5 |
| Z3 | 13,5 |
| Länge (l3) | 31,5 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905254422 | 06414905254439 | 06414905254446 |
| Verpackungsband | - | 0,00606144 | 0,87744 |
| Verpackungsbreite | 107 | 192 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,092 | 0,59 | 91,08 |
| Verpackungshöhe | 37 | 110 | 914 |
| Verpackungslänge | 117 | 287 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 5 | 25 | 2800 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,000463203 | - | - |
Product code
| Item no RSK | 1808174 |
|---|---|
| Item no GF | 35001008702 |
| Item no NRF | 5111977 |
| Item no EAN | 6414907052101 |
| Item no VVS | 045325225 |
| Item no LVI | 2022308 |
| Item no GTIN | 06414907052101 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Technische Informationen
1 KB1118689
Technische Informationen PE-Xa piping systems (1118689)
Zulassungsbescheinigung
289 B1030688