Details
Dimension
| Breite der Artikeleinheit | 42 |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 73 |
| Item_UOM | St. |
| Höhe der Artikeleinheit | 18 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,014 |
Measurements
| z1 | 13,5 |
|---|---|
| Länge (l2) | 29,25 |
| Z3 | 13,5 |
| Länge (l1) | 35,5 |
| Z2 | 11,25 |
| Länge (l3) | 35,5 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905253944 | 06414905253951 | 06414905253968 |
| Verpackungsband | - | 0,00606144 | 0,87744 |
| Verpackungsbreite | 88 | 192 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,072 | 0,706 | 104,072 |
| Verpackungshöhe | 38 | 110 | 914 |
| Verpackungslänge | 100 | 287 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 5 | 40 | 4480 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,0003344 | - | - |
Product code
| Item no NRF | 5111966 |
|---|---|
| Item no EAN | 6414907052071 |
| Item no VVS | 045325220 |
| Item no RSK | 1808172 |
| Item no GF | 35001008689 |
| Item no LVI | 2022306 |
| Item no GTIN | 06414907052071 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Technische Informationen
1 KB1118689
Technische Informationen PE-Xa piping systems (1118689)
Zulassungsbescheinigung
289 B1030688