Details
Dimension
| Länge der Artikeleinheit | 78 |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 45 |
| Item_UOM | St. |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,017 |
| Breite der Artikeleinheit | 28 |
Measurements
| Länge (l2) | 34,3 |
|---|---|
| Z3 | 16,5 |
| Länge (l1) | 38,5 |
| Z2 | 12,3 |
| Länge (l3) | 38,5 |
| z1 | 16,5 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905253852 | 06414905671953 | 06414905671960 |
| Verpackungsband | - | 0,0059983 | 0,87072 |
| Verpackungsbreite | 100 | 190 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,09 | 0,62 | 94,4 |
| Verpackungshöhe | 60 | 110 | 907 |
| Verpackungslänge | 100 | 287 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 5 | 30 | 3360 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,0006 | - | - |
Product code
| Item no LVI | 2072422 |
|---|---|
| Item no EAN | 6414907052019 |
| Item no GTIN | 06414907052019 |
| Artikelaustausch 1 | 1144513 |
| Item no GF | 35001008685 |
| Item no RSK | 1807952 |
| Item no VVS | 045325320 |
Status
| Item Available Till date | 2027-12-31T00:00:00.000+0100 |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Technische Informationen
1 KB1118689
Technische Informationen PE-Xa piping systems (1118689)
Zulassungsbescheinigung
289 B1030688