Details
Dimension
Item_UOM | St. |
---|---|
Länge der Artikeleinheit | 63 |
Breite der Artikeleinheit | 23 |
Höhe der Artikeleinheit | 35 |
Gewicht der Artikeleinheit | 0,009 |
Measurements
Länge (l2) | 27 |
---|---|
z1 | 14 |
Z3 | 14 |
Länge (l1) | 31,5 |
Länge (l3) | 31,5 |
Z2 | 9,5 |
Packaging
Verpackungsmenge PL3 | 60 |
---|---|
Verpackung GTIN PL1 | 06414905253821 |
Verpackung GTIN PL4 | 06414905671946 |
Verpackungshöhe PL3 | 110 |
Verpackungslänge PL1 | 90 |
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
Verpackungstyp PL3 | Box |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,000324 |
Verpackungsband PL4 | 0,87072 |
Verpackungsgewicht PL3 | 0,68 |
Verpackungsbreite PL1 | 90 |
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Verpackungsmenge PL1 | 5 |
Verpackungsmenge PL4 | 6720 |
Verpackung GTIN PL3 | 06414905671939 |
Verpackungshöhe PL1 | 40 |
Verpackungshöhe PL4 | 907 |
Verpackungslänge PL3 | 287 |
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsband PL3 | 0,0059983 |
Verpackungsgewicht PL1 | 0,05 |
Verpackungsgewicht PL4 | 101,2 |
Verpackungsbreite PL3 | 190 |
Product code
Item no RSK | 1808169 |
---|---|
Item no GTIN | 06414907052002 |
Item no VVS | 045325316 |
Item no EAN | 6414907052002 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Technische Informationen
1 KB1118689
Technische Informationen PE-Xa piping systems (1118689)
Zulassungsbescheinigung
289 B1030688