Details
Dimension
| Länge der Artikeleinheit | 30 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,01 |
| Breite der Artikeleinheit | 30 |
| Höhe der Artikeleinheit | 24 |
Measurements
| Z | 1 |
|---|---|
| Inner_diameter_di | 25,3 |
| LÄNGE_L | 25 |
| Außendurchmesser_do | 34,6 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905408740 | 06414905408757 | 06414905408764 |
| Verpackungsband | - | 0,0205436 | 0,98784 |
| Verpackungsbreite | 125 | 253 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,203 | 3,185 | 139,66 |
| Verpackungshöhe | 135 | 290 | 1029 |
| Verpackungslänge | 180 | 280 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 20 | 300 | 10800 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,0030375 | - | - |
Product code
| Item no NRF | 5110123 |
|---|---|
| Item no EAN | 7321500054489 |
| Item no GF | 35001057455 |
| Item no RSK | 1880310 |
| Item no VVS | 045338225 |
| Item no LVI | 2072955 |
| Item no GTIN | 07321500054489 |
| Item no NOBB | 48166943 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Technische Informationen
1 KB1118689
Technische Informationen PE-Xa piping systems (1118689)
Zulassungsbescheinigung
289 B1030688