Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 15 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Breite der Artikeleinheit | 20 |
| Länge der Artikeleinheit | 20 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,003 |
Measurements
| Außendurchmesser_do | 25,3 |
|---|---|
| LÄNGE_L | 16 |
| Z | 1 |
| Inner_diameter_di | 16,2 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905408689 | 06414905408696 | 06414905408702 |
| Verpackungsband | - | 0,02033625 | 0,98784 |
| Verpackungsbreite | 50 | 255 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,07 | 3,43 | 134 |
| Verpackungshöhe | 55 | 290 | 1029 |
| Verpackungslänge | 120 | 275 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 20 | 900 | 32400 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,00033 | - | - |
Product code
| Item no VVS | 045338216 |
|---|---|
| Item no NOBB | 48166924 |
| Item no RSK | 1880308 |
| Item no LVI | 2072953 |
| Item no GTIN | 07321500054465 |
| Item no GF | 35001057453 |
| Item no NRF | 5110121 |
| Item no EAN | 7321500054465 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Technische Informationen
1 KB1118689
Technische Informationen PE-Xa piping systems (1118689)
Zulassungsbescheinigung
289 B1030688