Details
Dimension
| Breite der Artikeleinheit | 75 |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 63 |
| Item_UOM | St. |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,07 |
| Länge der Artikeleinheit | 75 |
Measurements
| LÄNGE_L | 63 |
|---|---|
| Außendurchmesser_do | 75,7 |
| Inner_diameter_di | 64,3 |
| Z | 4 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL3 | 35 |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905400508 |
| Verpackungslänge PL1 | 210 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,94464 |
| Verpackungsbreite PL1 | 135 |
| Verpackungsmenge PL4 | 1260 |
| Verpackungshöhe PL1 | 80 |
| Verpackungslänge PL3 | 255 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,38 |
| Verpackungsbreite PL3 | 285 |
| Verpackungsmenge PL1 | 5 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905400492 |
| Verpackungshöhe PL4 | 984 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsband PL3 | 0,02136645 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 113,2 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905400485 |
| Verpackungshöhe PL3 | 294 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,002268 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 2,95 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
| Item no VVS | 045338263 |
|---|---|
| Item no LVI | 2072960 |
| Item no GTIN | 07321500048570 |
| Item no RSK | 1882249 |
| Item no NRF | 5111061 |
| Item no EAN | 7321500048570 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen