Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,03 |
| Höhe der Artikeleinheit | 41 |
| Länge der Artikeleinheit | 50 |
| Breite der Artikeleinheit | 50 |
Measurements
| Inner_diameter_di | 40,8 |
|---|---|
| Außendurchmesser_do | 50,2 |
| Z | 3 |
| LÄNGE_L | 41 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL1 | 5 |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905400430 |
| Verpackungshöhe PL4 | 984 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsband PL3 | 0,0205436 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 118,168 |
| Verpackungsmenge PL4 | 2880 |
| Verpackungshöhe PL1 | 55 |
| Verpackungslänge PL3 | 280 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,153 |
| Verpackungsbreite PL3 | 253 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905400423 |
| Verpackungshöhe PL3 | 290 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000847 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 2,588 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackungsmenge PL3 | 80 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905400447 |
| Verpackungslänge PL1 | 140 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,94464 |
| Verpackungsbreite PL1 | 110 |
Product code
| Item no RSK | 1882098 |
|---|---|
| Item no LVI | 2072958 |
| Item no GTIN | 07321500048556 |
| Item no NRF | 5111058 |
| Item no EAN | 7321500048556 |
| Item no VVS | 045338240 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen