Details
Dimension
Höhe der Artikeleinheit | 64 |
---|---|
Länge der Artikeleinheit | 31 |
Gewicht der Artikeleinheit | 0,03 |
Breite der Artikeleinheit | 31 |
Item_UOM | St. |
Measurements
LÄNGE_L | 66 |
---|---|
Länge (l1) | 28 |
Länge (l2) | 35 |
z1 | 3 |
Packaging
Verpackung GTIN PL1 | 06414905250943 |
---|---|
Verpackung GTIN PL3 | 06414905250950 |
Verpackung GTIN PL4 | 06414905250967 |
Verpackungshöhe PL1 | 65 |
Verpackungshöhe PL3 | 110 |
Verpackungshöhe PL4 | 914 |
Verpackungslänge PL1 | 32 |
Verpackungslänge PL3 | 290 |
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
Verpackungsmenge PL1 | 1 |
Verpackungsmenge PL3 | 20 |
Verpackungsmenge PL4 | 2240 |
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
Verpackungstyp PL3 | Box |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,00006656 |
Verpackungsband PL3 | 0,006061 |
Verpackungsband PL4 | 0,87744 |
Verpackungsgewicht PL1 | 0,04 |
Verpackungsgewicht PL3 | 0,66 |
Verpackungsgewicht PL4 | 92,2 |
Verpackungsbreite PL1 | 32 |
Verpackungsbreite PL3 | 190 |
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 6414907050138 |
---|---|
Item no GTIN | 06414907050138 |
Item no LVI | 2072365 |
Item no NRF | 5111947 |
Item no RSK | 1880249 |
Item no VVS | 045271375 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Technische Informationen
1 KB1118689
Technische Informationen PE-Xa piping systems (1118689)
Zulassungsbescheinigung
289 B1030688