Details
Dimension
Item_UOM | St. |
---|---|
Höhe der Artikeleinheit | 38 |
Gewicht der Artikeleinheit | 0,05 |
Länge der Artikeleinheit | 23 |
Breite der Artikeleinheit | 23 |
Measurements
Länge (l1) | 13 |
---|---|
LÄNGE_L | 38 |
Länge (l2) | 22 |
z1 | 3 |
Packaging
Verpackungsmenge PL1 | 5 |
---|---|
Verpackungsmenge PL4 | 7680 |
Verpackung GTIN PL3 | 06414905404353 |
Verpackungshöhe PL1 | 40 |
Verpackungshöhe PL4 | 570 |
Verpackungslänge PL3 | 277 |
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsband PL3 | 0,004710385 |
Verpackungsgewicht PL1 | 0,251 |
Verpackungsgewicht PL4 | 394,598 |
Verpackungsbreite PL3 | 179 |
Verpackungsmenge PL3 | 80 |
Verpackung GTIN PL1 | 06414905404339 |
Verpackung GTIN PL4 | 06414905404360 |
Verpackungshöhe PL3 | 95 |
Verpackungslänge PL1 | 50 |
Verpackungslänge PL4 | 1120 |
Verpackungstyp PL3 | Box |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,00024 |
Verpackungsband PL4 | 0,4775232 |
Verpackungsgewicht PL3 | 4,1 |
Verpackungsbreite PL1 | 120 |
Verpackungsbreite PL4 | 748 |
Product code
Item no GTIN | 04021598118164 |
---|---|
Artikelaustausch 1 | 1145695 |
Item no EAN | 4021598118164 |
Status
Until stocks last | Solange der Vorrat reicht |
---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Technische Informationen
1 KB1118689
Technische Informationen PE-Xa piping systems (1118689)
Zulassungsbescheinigung
289 B1030688