Details
Dimension
Höhe der Artikeleinheit | 16 |
---|---|
Länge der Artikeleinheit | 42 |
Gewicht der Artikeleinheit | 0,007 |
Breite der Artikeleinheit | 16 |
Item_UOM | St. |
Measurements
LÄNGE_L | 43 |
---|---|
Länge (l1) | 22 |
Länge (l2) | 18 |
z1 | 3 |
Packaging
Verpackung GTIN PL1 | 06414905253333 |
---|---|
Verpackung GTIN PL3 | 06414905253364 |
Verpackung GTIN PL4 | 06414905253470 |
Verpackungshöhe PL1 | 17 |
Verpackungshöhe PL3 | 110 |
Verpackungshöhe PL4 | 914 |
Verpackungslänge PL1 | 91 |
Verpackungslänge PL3 | 287 |
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
Verpackungsmenge PL1 | 5 |
Verpackungsmenge PL3 | 100 |
Verpackungsmenge PL4 | 11200 |
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
Verpackungstyp PL3 | Box |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,000136136 |
Verpackungsband PL3 | 0,00606144 |
Verpackungsband PL4 | 0,87744 |
Verpackungsgewicht PL1 | 0,04 |
Verpackungsgewicht PL3 | 0,82 |
Verpackungsgewicht PL4 | 116,84 |
Verpackungsbreite PL1 | 88 |
Verpackungsbreite PL3 | 192 |
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 6414907050107 |
---|---|
Item no GTIN | 06414907050107 |
Item no NRF | 5110744 |
Item no RSK | 1899702 |
Item no VVS | 045286020 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Technische Informationen
1 KB1118689
Technische Informationen PE-Xa piping systems (1118689)
Zulassungsbescheinigung
289 B1030688