Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Breite der Artikeleinheit | 42 |
| Höhe der Artikeleinheit | 42 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,03 |
| Länge der Artikeleinheit | 73 |
Measurements
| Länge (l2) | 35 |
|---|---|
| LÄNGE_L | 73 |
| Länge (l1) | 35 |
| z1 | 3 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905250912 | 06414905672059 | 06414905672066 |
| Verpackungsband | - | 0,0059983 | 0,87072 |
| Verpackungsbreite | 43 | 190 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,034 | 0,62 | 94,4 |
| Verpackungshöhe | 43 | 110 | 907 |
| Verpackungslänge | 74 | 287 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 15 | 1680 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,000136826 | - | - |
Product code
| Item no RSK | 1880248 |
|---|---|
| Item no VVS | 045270232 |
| Item no GF | 35001001235 |
| Item no NRF | 5111946 |
| Item no EAN | 6414907050039 |
| Item no LVI | 2072370 |
| Item no GTIN | 06414907050039 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Technische Informationen
1 KB1118689
Technische Informationen PE-Xa piping systems (1118689)
Zulassungsbescheinigung
289 B1030688