Details
Dimension
Höhe der Artikeleinheit | 12 |
---|---|
Länge der Artikeleinheit | 38 |
Gewicht der Artikeleinheit | 0,005 |
Breite der Artikeleinheit | 24 |
Item_UOM | St. |
Measurements
LÄNGE_L | 39 |
---|---|
Länge (l1) | 18 |
Länge (l2) | 18 |
z1 | 3 |
Packaging
Verpackung GTIN PL1 | 06414905253005 |
---|---|
Verpackung GTIN PL3 | 06414905253050 |
Verpackung GTIN PL4 | 06414905253104 |
Verpackungshöhe PL1 | 25 |
Verpackungshöhe PL3 | 110 |
Verpackungshöhe PL4 | 914 |
Verpackungslänge PL1 | 85 |
Verpackungslänge PL3 | 287 |
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
Verpackungsmenge PL1 | 5 |
Verpackungsmenge PL3 | 100 |
Verpackungsmenge PL4 | 11200 |
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
Verpackungstyp PL3 | Box |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,00010625 |
Verpackungsband PL3 | 0,00606144 |
Verpackungsband PL4 | 0,87744 |
Verpackungsgewicht PL1 | 0,03 |
Verpackungsgewicht PL3 | 0,61 |
Verpackungsgewicht PL4 | 93,32 |
Verpackungsbreite PL1 | 50 |
Verpackungsbreite PL3 | 192 |
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 6414907050008 |
---|---|
Item no GTIN | 06414907050008 |
Item no LVI | 2072553 |
Item no NRF | 5110741 |
Item no RSK | 1899701 |
Item no VVS | 045268016 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Technische Informationen
1 KB1118689
Technische Informationen PE-Xa piping systems (1118689)
Zulassungsbescheinigung
289 B1030688