Details
Dimension
Höhe der Artikeleinheit | 5 |
---|---|
Länge der Artikeleinheit | 300 |
Gewicht der Artikeleinheit | 0,004 |
Breite der Artikeleinheit | 90 |
Item_UOM | St. |
Measurements
Wandstärke_s | 5,0 |
---|
Packaging
Verpackung GTIN PL1 | 06414905636372 |
---|---|
Verpackung GTIN PL3 | 06414900370837 |
Verpackung GTIN PL4 | 06414900370844 |
Verpackungshöhe PL1 | 85 |
Verpackungshöhe PL3 | 600 |
Verpackungshöhe PL4 | 1944 |
Verpackungslänge PL1 | 300 |
Verpackungslänge PL3 | 600 |
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1 | 4 |
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL3 | 20 |
Verpackungsmaterial (kurz) PL1 | LDPE |
Verpackungsmaterial (kurz) PL3 | PAP |
Verpackungsmenge PL1 | 30 |
Verpackungsmenge PL3 | 1800 |
Verpackungsmenge PL4 | 10800 |
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
Verpackungstyp PL3 | Box |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,003315 |
Verpackungsband PL3 | 0,288 |
Verpackungsband PL4 | 1,86624 |
Verpackungsgewicht PL1 | 0,122 |
Verpackungsgewicht PL3 | 10,04 |
Verpackungsgewicht PL4 | 85,24 |
Verpackungsbreite PL1 | 130 |
Verpackungsbreite PL3 | 800 |
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 4021598025394 |
---|---|
Item no GTIN | 04021598025394 |
Item no RSK | 3001002 |