Uponor Multi Messstellenmarkierung 100mm
Details
Dimension
Höhe der Artikeleinheit | 20 |
---|
Länge der Artikeleinheit | 98 |
---|
Gewicht der Artikeleinheit | 0,006 |
---|
Breite der Artikeleinheit | 30 |
---|
Item_UOM | St. |
---|
Measurements
LÄNGE_L | 102 |
---|
Außendurchmesser_do | 6,1 |
---|
Z-Messung m | 20 |
---|
Packaging
Verpackung GTIN PL1 | 06414905431090 |
---|
Verpackungshöhe PL1 | 30 |
---|
Verpackungslänge PL1 | 200 |
---|
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1 | 4 |
---|
Verpackungsmaterial (kurz) PL1 | LDPE |
---|
Verpackungsmenge PL1 | 10 |
---|
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
---|
Verpackungsvolumen PL1 | 0,0006 |
---|
Verpackungsgewicht PL1 | 0,062 |
---|
Verpackungsbreite PL1 | 100 |
---|
Product code
Item no EAN | 4021598024274 |
---|
Item no GTIN | 04021598024274 |
---|