Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,39 |
|---|
| Breite der Artikeleinheit | 79 |
|---|
| Länge der Artikeleinheit | 109 |
|---|
| Item_UOM | St. |
|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 64 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|
| Verpackung GTIN | 06414905435395 | 06414905488919 |
|---|
| Verpackungsband | - | 0,024752 |
|---|
| Verpackungsbreite | 120 | 260 |
|---|
| Verpackungsgewicht | 0,4 | 259 |
|---|
| Verpackungshöhe | 65 | 280 |
|---|
| Verpackungslänge | 180 | 340 |
|---|
| Verpackungsmaterial (Anzahl) | 4 | - |
|---|
| Verpackungsmaterial (kurz) | LDPE | - |
|---|
| Verpackungsmenge | 1 | 600 |
|---|
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Pallet |
|---|
| Verpackungsvolumen | 0,001404 | - |
|---|
Product code
| Item no GTIN | 04021598721289 |
|---|
| Item no LVI | 1725992 |
|---|
| Item no EAN | 4021598721289 |
|---|
| Item no VVS | 045498575 |
|---|
| Item no RSK | 1873793 |
|---|
| Item no GF | 35001014344 |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Montageanleitung
Technische Informationen MLC tap water and heating (1094698)
Installationsbericht
Installationsbericht MLC leak test report TW water (1120119)
Installationsbericht
Installationsbericht MLC flushing protocol TW water (1120120)