Details
Dimension
Höhe der Artikeleinheit | 240 |
---|---|
Länge der Artikeleinheit | 1124 |
Gewicht der Artikeleinheit | 13,5 |
Breite der Artikeleinheit | 786 |
Item_UOM | St. |
Measurements
Inner_diameter_di1 | 200 |
---|---|
Inner_diameter_di2 | 175 |
Inner_diameter_di3 | 140 |
LÄNGE_L | 786 |
Packaging
Verpackung GTIN PL1 | 06414905464517 |
---|---|
Verpackung GTIN PL4 | 06414905496112 |
Verpackungshöhe PL1 | 325 |
Verpackungshöhe PL4 | 1200 |
Verpackungslänge PL1 | 1135 |
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
Verpackungsmenge PL1 | 1 |
Verpackungsmenge PL4 | 3 |
Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,29141125 |
Verpackungsband PL4 | 1,152 |
Verpackungsgewicht PL1 | 14 |
Verpackungsgewicht PL4 | 61 |
Verpackungsbreite PL1 | 790 |
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 6414905202850 |
---|---|
Item no GTIN | 06414905202850 |
Item no LVI | 1845092 |
Item no NOBB | 48165717 |
Item no NRF | 8360837 |
Item no RSK | 2405478 |
Item no VVS | 087905200 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Technische Informationen
10 KB1120217