Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU 50x4,6-48,3
Details
Dimension
Item_UOM | St. |
---|
Länge der Artikeleinheit | 84 |
---|
Breite der Artikeleinheit | 84 |
---|
Höhe der Artikeleinheit | 72 |
---|
Gewicht der Artikeleinheit | 0,7 |
---|
Measurements
LÄNGE_L | 84 |
---|
Z-Messung d | 48,3 |
---|
Länge (l1) | 36 |
---|
Wandstärke_s | 4,15 |
---|
Packaging
Verpackung GTIN PL1 | 06414905278336 |
---|
Verpackungslänge PL1 | 84 |
---|
Verpackungsvolumen PL1 | 0,000508032 |
---|
Verpackungsbreite PL1 | 84 |
---|
Verpackungsmenge PL1 | 1 |
---|
Verpackungshöhe PL1 | 72 |
---|
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
---|
Verpackungsgewicht PL1 | 0,7000 |
---|
Product code
Item no GTIN | 06414905231744 |
---|
Item no EAN | 6414905231744 |
---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Montageanleitung
Montageanleitung Ecoflex coupling & weldable adapter (1085019)
Installationsbericht
Installationsbericht Ecoflex pressure test heating (1120218)
Installationsbericht
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Technische Informationen
Technische Informationen Ecoflex piping systems (1120217)