Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,22 |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 70 |
| Breite der Artikeleinheit | 80 |
| Item_UOM | St. |
| Länge der Artikeleinheit | 70 |
Measurements
| Z-Messung b | 40 |
|---|---|
| Außendurchmesser_do | 89 |
| Z-Messung h | 25 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL3 | 06414900437899 |
| Verpackungshöhe PL4 | 684 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsband PL3 | 0,035802 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 108,04 |
| Verpackungsmenge PL4 | 192 |
| Verpackungshöhe PL1 | 107 |
| Verpackungslänge PL3 | 510 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,27 |
| Verpackungsbreite PL3 | 260 |
| Verpackungsmenge PL3 | 16 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900438148 |
| Verpackungslänge PL1 | 118 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,65664 |
| Verpackungsbreite PL1 | 118 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905469468 |
| Verpackungshöhe PL3 | 270 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001489868 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 6,92 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
| Item no EAN | 4021598130548 |
|---|---|
| Item no GTIN | 04021598130548 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen