Details
Dimension
Item_UOM | St. |
---|---|
Länge der Artikeleinheit | 85 |
Breite der Artikeleinheit | 23 |
Höhe der Artikeleinheit | 85 |
Gewicht der Artikeleinheit | 0,115 |
Measurements
LÄNGE_L | 85 |
---|---|
Z-Messung m | 23 |
Z-Messung h | 85 |
Packaging
Verpackungsmenge PL2 | 75 |
---|---|
Verpackung GTIN PL2 | 06414905641314 |
Verpackungshöhe PL2 | 300 |
Verpackungslänge PL2 | 400 |
Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
Verpackungsband PL2 | 0,036 |
Verpackungsgewicht PL2 | 11,8 |
Verpackungsbreite PL2 | 300 |
Verpackungsmenge PL1 | 1 |
Verpackung GTIN PL1 | 06414905641307 |
Verpackungshöhe PL1 | 35 |
Verpackungslänge PL1 | 105 |
Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,00033075 |
Verpackungsgewicht PL1 | 0,148 |
Verpackungsbreite PL1 | 90 |
Product code
Item no LVI | 2025250 |
---|---|
Item no GTIN | 06414905633135 |
Item no VVS | 466237235 |
Item no EAN | 6414905633135 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Montage- und Bedienungsanleitung
1 KB1120503
Montage- und Bedienungsanleitung Base thermostat display T-27 230V (1120503)
Produktinformation
564 B1068132