Details
Dimension
| Item_UOM | m |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,124 |
| Höhe der Artikeleinheit | 16 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Breite der Artikeleinheit | 16 |
Measurements
| Außendurchmesser_do | 16 |
|---|---|
| Wandstärke_s | 2 |
| Länge | 3 |
Packaging
| Verpackung GTIN | 06414905412594 | 06414905412600 | 06414905412617 |
|---|---|---|---|
| Verpackungsband | - | 0,037268 | 2,56795 |
| Verpackungsbreite | 16 | 110 | 1150 |
| Verpackungsgewicht | 0,372 | 10,285 | 603,968 |
| Verpackungshöhe | 16 | 110 | 725 |
| Verpackungslänge | 3000 | 3080 | 3080 |
| Verpackungsmenge | 3 | 75 | 3825 |
| Verpackungstyp | Piece | Cover_Pipe | Wooden_Cage |
| Verpackungsvolumen | 0,000768 | - | - |
Product code
| Item no RSK | 2004937 |
|---|---|
| Item no LVI | 1720145 |
| Item no GTIN | 04021598121898 |
| Item no NOBB | 53581685 |
| Item no NRF | 5071326 |
| Item no EAN | 4021598121898 |
| Item no GF | 35001060783 |
| Item no VVS | 087480016 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
43 B1030966
Uponor CER Uni Pipe PLUS SYS MECH SVGW 1407-6288 CH DE
Zulassungsbescheinigung
44 B1160693
.jpg?sitename=Global&ext=.jpg&height=440)