Details
Dimension
| Item_UOM | m |
|---|---|
| Breite der Artikeleinheit | 25 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Höhe der Artikeleinheit | 25 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,244 |
Measurements
| Wandstärke_s | 2,5 |
|---|---|
| Länge | 50 |
| Außendurchmesser_do | 25 |
Packaging
| Verpackung GTIN | 06414905412167 | 06414905412174 |
|---|---|---|
| Verpackungsband | - | 2,5992 |
| Verpackungsbreite | 1140 | 1140 |
| Verpackungsgewicht | 14,316 | 210,424 |
| Verpackungshöhe | 130 | 2000 |
| Verpackungslänge | 1140 | 1140 |
| Verpackungsmenge | 50 | 700 |
| Verpackungstyp | Base_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,168948 | - |
Product code
| Item no RSK | 2004925 |
|---|---|
| Item no LVI | 1720142 |
| Item no GTIN | 04021598121294 |
| Item no GF | 35001059581 |
| Item no VVS | 087480325 |
| Item no NOBB | 48167276 |
| Item no NRF | 5072094 |
| Item no EAN | 4021598121294 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
43 B1030966
Uponor CER Uni Pipe PLUS SYS MECH SVGW 1407-6288 CH DE
Zulassungsbescheinigung
44 B1160693
.jpg?sitename=Global&ext=.jpg&height=440)