Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 40 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Breite der Artikeleinheit | 40 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,08 |
| Länge der Artikeleinheit | 70 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
|---|---|
| Verpackungslänge PL2 | 150 |
| Verpackungsband PL2 | 0,00015 |
| Verpackungsbreite PL2 | 100 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900221948 |
| Verpackungslänge PL1 | 70 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000112 |
| Verpackungsbreite PL1 | 40 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900162142 |
| Verpackungshöhe PL2 | 10 |
| Verpackungstyp PL2 | Bag |
| Verpackungsgewicht PL2 | 0,805 |
| Verpackungsmenge PL2 | 10 |
| Verpackungshöhe PL1 | 40 |
| Verpackungstyp PL1 | Piece |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,08 |
Product code
| Item no GF | 767624314 |
|---|---|
| Item no EAN | 7611205844301 |
| Item no GTIN | 07611205844301 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|