Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Breite der Artikeleinheit | 50 |
| Höhe der Artikeleinheit | 50 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,106 |
| Länge der Artikeleinheit | 80 |
Packaging
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900221955 |
|---|---|
| Verpackungslänge PL1 | 80 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0002 |
| Verpackungsbreite PL1 | 50 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungslänge PL2 | 150 |
| Verpackungsband PL2 | 0,00015 |
| Verpackungsbreite PL2 | 100 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900162159 |
| Verpackungshöhe PL2 | 10 |
| Verpackungstyp PL2 | Bag |
| Verpackungsgewicht PL2 | 0,535 |
| Verpackungsmenge PL2 | 5 |
| Verpackungshöhe PL1 | 50 |
| Verpackungstyp PL1 | Piece |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,106 |
Product code
| Item no GF | 767624315 |
|---|---|
| Item no EAN | 7611205844318 |
| Item no GTIN | 07611205844318 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|