Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 5.33 |
|---|
| Item_UOM | St. |
|---|
| Länge der Artikeleinheit | 80 |
|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,006 |
|---|
| Breite der Artikeleinheit | 80 |
|---|
Measurements
| Z-Messung d | 80 |
|---|
| Z-MESSUNG S | 5,3 |
|---|
Packaging
| Verpackung GTIN | 06414900649704 | 07613263117120 |
|---|
| Verpackungsband | - | 0,0001375 |
|---|
| Verpackungsbreite | 80 | 100 |
|---|
| Verpackungsgewicht | 0,006 | 0,012 |
|---|
| Verpackungshöhe | 5.33 | 11 |
|---|
| Verpackungslänge | 80 | 125 |
|---|
| Verpackungsmenge | 1 | 2 |
|---|
| Verpackungstyp | Piece | Bag |
|---|
| Verpackungsvolumen | 0,000034112 | - |
|---|
Product code
| Item no EAN | 6414900513272 |
|---|
| Item no GF | 350740515 |
|---|
| Item no GTIN | 06414900513272 |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Technische Informationen
GF TI JRGURED Pressure reducer (1161654)
Technische Informationen
GF TI JRGURED (1161598)
Systembeschreibung
GF SD JRGURED product portfolio (1161608)