Details
Dimension
| Länge der Artikeleinheit | 125 |
|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,004 |
|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 38 |
|---|
| Item_UOM | St. |
|---|
| Breite der Artikeleinheit | 100 |
|---|
Packaging
| Verpackung GTIN | 06414900649667 | 07613263117083 |
|---|
| Verpackungsband | - | 0,047975 |
|---|
| Verpackungsbreite | 100 | 100 |
|---|
| Verpackungsgewicht | 0,004 | 0,02 |
|---|
| Verpackungshöhe | 38 | 3838 |
|---|
| Verpackungslänge | 125 | 125 |
|---|
| Verpackungsmenge | 1 | 5 |
|---|
| Verpackungstyp | Piece | Bag |
|---|
| Verpackungsvolumen | 0,000475 | - |
|---|
Product code
| Item no GTIN | 06414900513234 |
|---|
| Item no EAN | 6414900513234 |
|---|
| Item no GF | 350740426 |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Technische Informationen
GF TI JRGURED Pressure reducer (1161654)
Technische Informationen
GF TI JRGURED (1161598)
Systembeschreibung
GF SD JRGURED product portfolio (1161608)