Details
Dimension
| Breite der Artikeleinheit | 33 |
|---|
| Item_UOM | St. |
|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 33 |
|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,24 |
|---|
| Länge der Artikeleinheit | 110 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL2 |
|---|
| Verpackung GTIN | 06414900338424 | 06414900338431 |
|---|
| Verpackungsband | - | 0,0075383 |
|---|
| Verpackungsbreite | 35 | 175 |
|---|
| Verpackungsgewicht | 0,25 | 5,1 |
|---|
| Verpackungshöhe | 35 | 178 |
|---|
| Verpackungslänge | 110 | 242 |
|---|
| Verpackungsmenge | 1 | 20 |
|---|
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Medium_Box |
|---|
| Verpackungsvolumen | 0,00013475 | - |
|---|
Product code
| Item no EAN | 7613263026958 |
|---|
| Item no GF | 355441201 |
|---|
| Item no GTIN | 07613263026958 |
|---|
Dokumente
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CERT Sanipex MT SYS MECH SVGW 1103-5840 CH DE