Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,015 |
|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 40 |
|---|
| Item_UOM | St. |
|---|
| Länge der Artikeleinheit | 65 |
|---|
| Breite der Artikeleinheit | 40 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL2 |
|---|
| Verpackung GTIN | 06414900515955 | 06414900515962 |
|---|
| Verpackungsband | - | 0,108 |
|---|
| Verpackungsbreite | 300 | 600 |
|---|
| Verpackungsgewicht | 0,385 | 0,87 |
|---|
| Verpackungshöhe | 300 | 300 |
|---|
| Verpackungslänge | 300 | 600 |
|---|
| Verpackungsmenge | 25 | 50 |
|---|
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Medium_Box |
|---|
| Verpackungsvolumen | 0,027 | - |
|---|
Product code
| Item no EAN | 7613263109576 |
|---|
| Item no GF | 351516205 |
|---|
| Item no GTIN | 07613263109576 |
|---|
Dokumente
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CERT Sanipex SYS MECH SVGW 8611-1923 CH DE