Details
Dimension
| Breite der Artikeleinheit | 60 |
|---|
| Item_UOM | St. |
|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,082 |
|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 40 |
|---|
| Länge der Artikeleinheit | 270 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|
| Verpackung GTIN | 06414900080484 | 06414900080491 | 06414900080507 |
|---|
| Verpackungsband | - | 0,19397 | 0,23472 |
|---|
| Verpackungsbreite | 60 | 400 | 800 |
|---|
| Verpackungsgewicht | 0,83 | 13,38 | 185,56 |
|---|
| Verpackungshöhe | 400 | 815 | 2445 |
|---|
| Verpackungslänge | 270 | 595 | 120 |
|---|
| Verpackungsmenge | 10 | 160 | 1920 |
|---|
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Medium_Box | Pallet |
|---|
| Verpackungsvolumen | 0,00648 | - | - |
|---|
Product code
| Item no RSK | 1870432 |
|---|
| Item no LVI | 2075173 |
|---|
| Item no GTIN | 07613263025197 |
|---|
| Item no GF | 355577301 |
|---|
| Item no EAN | 7613263025197 |
|---|
Dokumente
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CERT Sanipex SYS MECH SVGW 8611-1923 CH DE