Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,03 |
|---|
| Länge der Artikeleinheit | 76 |
|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 43 |
|---|
| Breite der Artikeleinheit | 20 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 |
|---|
| Verpackung GTIN | 06414900067157 |
|---|
| Verpackungsbreite | 175 |
|---|
| Verpackungsgewicht | 3,105 |
|---|
| Verpackungshöhe | 128 |
|---|
| Verpackungslänge | 242 |
|---|
| Verpackungsmenge | 100 |
|---|
| Verpackungstyp | Base_Box |
|---|
| Verpackungsvolumen | 0,0054208 |
|---|
Product code
| Item no EAN | 7613263026378 |
|---|
| Item no GTIN | 07613263026378 |
|---|
| Item no GF | 355539301 |
|---|
Dokumente
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CERT Sanipex SYS MECH SVGW 8611-1923 CH DE