Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,079 |
|---|
| Breite der Artikeleinheit | 80 |
|---|
| Länge der Artikeleinheit | 50 |
|---|
| Item_UOM | St. |
|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 80 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|
| Verpackung GTIN | 06414900133166 | 06414900133173 |
|---|
| Verpackungsband | - | 0,912 |
|---|
| Verpackungsbreite | 160 | 800 |
|---|
| Verpackungsgewicht | 0,402 | 130 |
|---|
| Verpackungshöhe | 240 | 950 |
|---|
| Verpackungslänge | 50 | 1200 |
|---|
| Verpackungsmenge | 5 | 1350 |
|---|
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Pallet |
|---|
| Verpackungsvolumen | 0,00192 | - |
|---|
Product code
| Item no GTIN | 07611205818944 |
|---|
| Item no EAN | 7611205818944 |
|---|
| Item no RSK | 1874853 |
|---|
| Item no GF | 761066656 |
|---|
Dokumente
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CER Instaflex SYS MECH SVGW 8703-1961 CH DE