Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 30 |
|---|
| Breite der Artikeleinheit | 30 |
|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,014 |
|---|
| Länge der Artikeleinheit | 30 |
|---|
Packaging
| Verpackungsmenge PL1 | 10 |
|---|
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
|---|
| Verpackungsband PL4 | 0,768 |
|---|
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
|---|
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900133210 |
|---|
| Verpackungslänge PL1 | 350 |
|---|
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00035 |
|---|
| Verpackungsbreite PL1 | 100 |
|---|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900133203 |
|---|
| Verpackungshöhe PL4 | 800 |
|---|
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
|---|
| Verpackungsgewicht PL4 | 166 |
|---|
| Verpackungsmenge PL4 | 9600 |
|---|
| Verpackungshöhe PL1 | 10 |
|---|
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
|---|
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,147 |
|---|
Product code
| Item no GF | 761066652 |
|---|
| Item no EAN | 7611205818913 |
|---|
| Item no GTIN | 07611205818913 |
|---|
| Item no RSK | 1874849 |
|---|
Dokumente
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CER Instaflex SYS MECH SVGW 8703-1961 CH DE