Details
Dimension
| Breite der Artikeleinheit | 59 |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 89 |
| Item_UOM | St. |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,24 |
| Höhe der Artikeleinheit | 46 |
Measurements
| Z | 12 |
|---|---|
| Z-Messung h1 | 19 |
| Z-Messung h | 57 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL2 | 24 |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900195911 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1000 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsband PL2 | 0,0243612 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 479,46 |
| Verpackung GTIN PL1 | 07611205909444 |
| Verpackungshöhe PL1 | 51 |
| Verpackungslänge PL2 | 404 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,484 |
| Verpackungsbreite PL2 | 300 |
| Verpackungsmenge PL1 | 2 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900195904 |
| Verpackungshöhe PL2 | 201 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000599148 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 5,8 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackungsmenge PL4 | 1920 |
| Verpackungslänge PL1 | 132 |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,96 |
| Verpackungsbreite PL1 | 89 |
Product code
| Item no EAN | 7611205906948 |
|---|---|
| Artikelaustausch 1 | 1185847 |
| Item no GTIN | 07611205906948 |
| Item no GF | 762101261 |
Status
| Until stocks last | Solange der Vorrat reicht |
|---|---|
| Item Available Till date | 2026-02-15T00:00:00.000+0100 |
Dokumente
Zulassungsbescheinigung