Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 32 |
|---|
| Item_UOM | m |
|---|
| Breite der Artikeleinheit | 32 |
|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,354 |
|---|
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|
| Verpackung GTIN | 06414900191227 | 06414900191234 | 06414900208826 |
|---|
| Verpackungsband | - | 0,0605 | 3,73824 |
|---|
| Verpackungsbreite | 32 | 110 | 720 |
|---|
| Verpackungsgewicht | 1,77 | 9,58 | 863,12 |
|---|
| Verpackungshöhe | 32 | 110 | 880 |
|---|
| Verpackungslänge | 5000 | 5000 | 5900 |
|---|
| Verpackungsmenge | 5 | 20 | 1280 |
|---|
| Verpackungstyp | Piece | Bag | Wooden_Cage |
|---|
| Verpackungsvolumen | 0,00512 | - | - |
|---|
Product code
| Item no RSK | 1874509 |
|---|
| Item no GF | 762101008 |
|---|
| Item no EAN | 7611205886493 |
|---|
| Item no GTIN | 07611205886493 |
|---|
Dokumente
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CER iFit SYS MECH SVGW 1212-6106 CH DE