Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 25 |
|---|
| Breite der Artikeleinheit | 25 |
|---|
| Item_UOM | m |
|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,284 |
|---|
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|
| Verpackung GTIN | 06414900130349 | 06414900130356 | 06414900208819 |
|---|
| Verpackungsband | - | 0,0605 | 3,73824 |
|---|
| Verpackungsbreite | 25 | 110 | 720 |
|---|
| Verpackungsgewicht | 1,42 | 16,7 | 667,5 |
|---|
| Verpackungshöhe | 25 | 110 | 880 |
|---|
| Verpackungslänge | 5000 | 5000 | 5900 |
|---|
| Verpackungsmenge | 5 | 50 | 1250 |
|---|
| Verpackungstyp | Piece | Bag | Wooden_Cage |
|---|
| Verpackungsvolumen | 0,003125 | - | - |
|---|
Product code
| Item no GTIN | 07611205886486 |
|---|
| Item no GF | 762101007 |
|---|
| Item no RSK | 1874508 |
|---|
| Item no EAN | 7611205886486 |
|---|
Dokumente
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CER iFit SYS MECH SVGW 1212-6106 CH DE