Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 20 |
|---|
| Item_UOM | m |
|---|
| Breite der Artikeleinheit | 20 |
|---|
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,154 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|
| Verpackung GTIN | 06414900130370 | 06414900130387 | 06414900208802 |
|---|
| Verpackungsband | - | 0,0605 | 3,73824 |
|---|
| Verpackungsbreite | 20 | 110 | 720 |
|---|
| Verpackungsgewicht | 0,77 | 9,43 | 674,35 |
|---|
| Verpackungshöhe | 20 | 110 | 880 |
|---|
| Verpackungslänge | 5000 | 5000 | 5900 |
|---|
| Verpackungsmenge | 5 | 45 | 3060 |
|---|
| Verpackungstyp | Piece | Medium_Box | Wooden_Cage |
|---|
| Verpackungsvolumen | 0,002 | - | - |
|---|
Product code
| Item no RSK | 1874507 |
|---|
| Item no GF | 762101006 |
|---|
| Item no LVI | 1749395 |
|---|
| Item no GTIN | 07611205886479 |
|---|
| Item no EAN | 7611205886479 |
|---|
Dokumente
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CER iFit SYS MECH SVGW 1212-6106 CH DE