Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 16 |
|---|
| Item_UOM | m |
|---|
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,118 |
|---|
| Breite der Artikeleinheit | 16 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|
| Verpackung GTIN | 06414900191258 | 06414900191265 | 06414900208796 |
|---|
| Verpackungsband | - | 0,0605 | 3,73824 |
|---|
| Verpackungsbreite | 16 | 110 | 720 |
|---|
| Verpackungsgewicht | 0,59 | 7,81 | 781,08 |
|---|
| Verpackungshöhe | 16 | 110 | 880 |
|---|
| Verpackungslänge | 5000 | 5000 | 5900 |
|---|
| Verpackungsmenge | 5 | 45 | 3060 |
|---|
| Verpackungstyp | Piece | Medium_Box | Wooden_Cage |
|---|
| Verpackungsvolumen | 0,00128 | - | - |
|---|
Product code
| Item no EAN | 7611205886462 |
|---|
| Item no GF | 762101005 |
|---|
| Item no LVI | 2075340 |
|---|
| Item no RSK | 1874506 |
|---|
| Item no GTIN | 07611205886462 |
|---|
Dokumente
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CER iFit SYS MECH SVGW 1212-6106 CH DE